삼성, HEVC 4K Movie / 28MP BSI CMOS의 NX500 정식 발표.
|
| 출시일자 | 2015-02-05 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 카메라 구분 |
렌즈교환식(MirrorLess)
| ||||
| 센서 규격 | APS-C | ||||
| 이미지 센서 | 센서크기 : 23.5 x 15.7 mm, 센서 형태 : CMOS | ||||
| 이미지 화소 | 총 화소수 : 3070만 화소, 유효화소수 : 2820만 화소 | ||||
| 이미지 사이즈 | 비율 : 3:2, 최대 크기 : 6480x4320 픽셀 JPEG(3:2) : 28M(6480x4320), 13.9M(4560x3040), 7.1M(3264x2176), 3M(2112x1408) / (16:9) : 23.6M(6480x3648), 11.9M(4608x2592), 6.2M(3328x1872), 2.4M(2048x1152) / (1:1):18.7M(4320x4320), 9.5M(3088x3088), 4.7M(2160x2160), 2M(1408x1408) / RAW : 28M(6480x4320) | ||||
| 이미지 기록방식 | JPEG / RAW / RAW+JPEG | ||||
| 감도설정(ISO) | 자동, ISO 100 ~ ISO 51200 Auto, 100 - 25600 (1EV or 1/3EV step), 확장 ISO 51200 | ||||
| 이미지 손떨림 보정 | 렌즈 보정방식 | ||||
| 동영상 | 압축 포맷 : HEVC(H.265), M-Jpeg(VGA 30p only) , 파일 형태 : MP4,AVI 최대사이즈 : 4096x2160, 프레임 : 24 3840x2160 (30fps Only), 4096x2160 (24fps Only), 1920x1080, 1280x720, 640x480 (60fps, 30fps, 24fps NTSC) 4K (4096x2160), UHD(3840x2160) 동영상 촬영시 화각이 좁아짐 4K는 렌즈 초점 거리의 약 1.68배, UHD는 렌즈 초점 거리의 약 1.77배, Full HD 에서는 화각 변화가 없음 손떨림 보정 방식 : 렌즈보정, 녹음 사운드 : 스테레오 | ||||
| 촬영모드 | 자동, 조리개 우선 A, 사용자 설정1/2, 매뉴얼 M, 프로그램 P, 셔터스피드 우선 S, Smart | ||||
| 셔터 스피드 | Auto : 1/6000 sec. - 1/4 sec. Manual : 1/6000 sec. - 30 sec. / Bulb | ||||
| 동조속도 | 1/200초 | ||||
| 초점 | 방식 : 위상차 + 콘트라스트의 하이브리드 AF AF 포인트 : 205 점 (위상차 AF), 209 점 (콘트라스트 AF), AF Range : EV -4 - 20 AF 모드 : Active AF, Continuous AF, MF, Single AF | ||||
| 측광방식 | TTL 221 분할 측광: 멀티, 중심점, 스팟 | ||||
| 노출 보정 | ± ±5EV 범위 1/3EV 스텝 | ||||
| 화이트밸런스 | Auto, Cloudy, Custom, Daylight, Flash, Fluorescent (W/N/D), K (Manual), Tungsten, Auto+Tungsten | ||||
| 연사성능 | 초당 9매 JPEG 약 40매, RAW 약 5매 까지 (UHS-I 기준) | ||||
| 셀프타이머 | 2 - 30sec. (1sec. step) | ||||
| 플래쉬 | 지원 형태 : 외장만 지원 플래시 광량 : GN 8 (ISO100.m) 선막동조, 후막동조, 자동 적목 감소, 강제 발광, 강제발광+적목감소, 스마트 플래시, 해제 외장 플래시 기본 지원 SEF8A | ||||
| 인터페이스 | Video Output : NTSC, PAL (User Selectable) Digital Output : Connector USB 2.0 | ||||
| LCD | 액정 형태 : AMOLED/OLED 방식 : 틸트식, 터치조작 지원 , LCD 크기 : 3인치, LCD 화소 : 1,036,000화소, 시야율 : 100% 슈퍼 아몰레드 터치 스크린, 76.6mmm 상 180도, 틸트 UP 90도 / Down 45도 | ||||
| 저장매체 | SD, SDHC, SDXC(up to 64GB), UHS-I | ||||
| 배터리 | 종류 : 리튬이온 배터리 1130 mAh CIPA 370매 | ||||
| 외형 | 크기(가로X높이X깊이): 119.5 x 63.6 x 42.5 mm, 무게(바디만) : 292 g | ||||
| 기타사항 | WiFi / NFC / 블루투스 | ||||
#삼성DSLR #추천카메라 #NX500
댓글 없음:
댓글 쓰기